Für alle Interessierte habe ich gestern im Wahllokal das vorläufige Ergebnis für Ebsdorf notiert:
| Partei | abgegebene Erststimmen | Prozent der Erststimmen | abgegebene Zweitstimmen | Prozent der Zweistimmen |
| CDU | 160 | 28,5% | 159 | 28,3% |
| SPD | 233 | 41,5% | 178 | 31,7% |
| Grüne | 30 | 5,3% | 44 | 7,8% |
| Linke | 39 | 6,9% | 54 | 9,6% |
| AFD | 69 | 12,3% | 74 | 13,1% |
| FDP | 15 | 2,7% | 28 | 5,0% |
| Freie Wähler | 13 | 2,3% | 11 | 2,0% |
| Pogo | 1 | 0,2% | ||
| Piraten | 1 | 0,2% | ||
| NPD | 1 | 0,2% | ||
| Tierschutzpartei | 2 | 0,4% | ||
| Die Partei | 2 | 0,4% | ||
| Deutsche Mitte | 1 | 0,2% |
Im Wahllokal wurden 562 Stimmen abgegeben. 105 Wähler hatten vorher Gebrauch von der Möglichkeit der Briefwahl gemacht.
Alle Angaben ohne jegliche Gewähr. Fehler darf der Finder behalten oder melden Kontaktformular.