Da weder auf den Wahlergebnisseiten der Gemeinde noch auf denen des Landkreises das Ergebnis unseres Wahllokals zu finden ist, tippe ich mal meinen Notizzettel ab, auf dem ich als Schriftführer des Wahlvorstands das Ergebnis mitgeschrieben habe:
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Prozentualer Anteil |
SPD | 221 | 181 | 33,0% |
CDU | 180 | 163 | 29,7% |
FDP | 58 | 74 | 13,5% |
Grüne | 41 | 56 | 10,2% |
Linke | 43 | 59 | 10,7% |
NPD | 8 | 5 | 0,9% |
Rep | 3 | 0,5% | |
Tierschutz | 3 | 0,5% | |
Piraten | 5 | 0,9% |
Wir freuen uns, daß Sören Bartol erneut die Direktkandidatur unseres Wahlkreises gewonnen hat!